วัสดุ: | TPU ป้องกันไฟ | สี: | โปรแกรมโปร่งใสหรือปรับแต่ง |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | DY-64D | ระดับ: | การฉีด |
ประเภท: | มหาบริสุทธิ์ | ข้อดี: | ความทนทานต่อการสวมใส่ที่ดีและการพิมพ์เร็ว |
สถานที่กำเนิด: | โดงกวน | การบรรจุ: | ถุงกันน้ํา |
เน้น: | พีเลทพอลิอุเรธาน TPU เพริจิน,โพลีอูเรธานเพลเลต,พหลโยธินโพลีอุเรธานแบบเทอร์โมพลาสติก |
ป้องกันไฟ TPU โพลียูเรเทนเทอร์โมพลาสติกแกรนูล 64D สําหรับอุปกรณ์กีฬา
รายละเอียด
รายการ | ค่า |
สถานที่เกิด | กวางดง, จีน |
ชื่อแบรนด์ | ดิงจี |
เลขรุ่น | DY-64D |
ชื่อสินค้า | กรานูล TPU ที่มีฐานพอลิเอเทอร์ |
สี | โปรแกรมโปร่งใส/ตามความต้องการ |
การใช้งาน | สัญลักษณ์หูสัตว์ |
ความแข็ง | 62D-64D |
ประเภท | เกรด Virgin & Off |
เกรด | การฉีด |
ข้อดี | ทนต่อน้ํา ทนต่อน้ํา ทนต่อผง ทนต่อการกระแทก |
ลักษณะ | สะอาดต่อสิ่งแวดล้อม |
ลักษณะสินค้า:
ทนทานการสวมใส่ที่ดีและการพิมพ์เร็ว
พื้นที่ใช้งาน
วัสดุรองเท้า, หนังสลัด, ส่วนประกอบพลาสติกอื่น ๆ, อุปกรณ์เสริมเกมกีฬา
ใบข้อมูล:
รายการผลประกอบการ | วิธีการทดสอบ | ทดสอบ Unite | ผลการทดสอบ |
ความแข็ง | ISO R 868 | ริมฝั่ง | 62D-64D |
อัตราส่วน | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.21 |
ค่าดัชนีการละลาย | ISO 1133 | g/10 นาที | 22/2.16 กิโลกรัม |
การสูญเสียการขัดแย้ง DIN | DIN-53516 | mm3 | 70 |
ความแข็งแรงในการฉีก | ASTM D-624 | kN/m | 232.5 |
ความแข็งแรงในการดึง | ASTM D-412 | กก/cm2 | 481.7 |
ความยาวรวมในเวลาแตก | ASTM D-412 | % | 325 |
โมดูลัส 100% | ASTM D-412 | กก/cm2 | 174.5 |
แอนติยูวี / แอนติเหลือง | แสงแดด 300W / 50 องศา / 24 ชั่วโมง | NA | |
ความโปร่งใส | การตรวจสอบภาพของชิ้นทดสอบขั้นตอน |
1.5-2.0MM
|
กระบวนการผลิต:
ความต้องการในการแห้ง: กรุณาแห้งที่ 90-100 °C เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง
อุณหภูมิการฉีด: 190-195 องศา สําหรับส่วนแรก
195-200 องศาสําหรับส่วนที่สอง
และ 195-210 องศาสําหรับส่วนที่สาม
ความดัน: 75-110 Pa