รุ่น: | GRS 85A | ชื่อ: | GRS วัสดุรีไซเคิล |
---|---|---|---|
สี: | สีดำหรือสีอื่นๆ | ความแข็ง: | 85-88A |
ระดับ: | การฉีด | ข้อดี: | ผิวหนัง, เซลล์, เชือกนาฬิกา, ฯลฯ |
ลักษณะ: | สะอาดต่อสิ่งแวดล้อม | ||
เน้น: | วัสดุรีไซเคิลสําหรับเครื่องฉีดพลาสติก GRS,GRS วัสดุรีไซเคิล โพลียูเรเทนเทอร์โมพลาสติก,อีลาสโทเมอร์โพลีอุรีเทนเทอร์มพลาสติกสีดํา |
วัสดุรีไซเคิล GRS สีดําที่ได้รับการรับรองจาก ISO สําหรับล้อหมุนฉีด
ลักษณะสินค้า:
ประเภทพอลิเอสเตอร์ รูปแบบเร็ว
พื้นที่ใช้งาน
ผิวหนัง, เซลล์, เชือกนาฬิกา, ฯลฯ
ใบข้อมูล:
รายการผลประกอบการ | วิธีการทดสอบ | ทดสอบ Unite | ผลการทดสอบ |
ความแข็ง | ISO R 868 | ริมฝั่ง | 85-88A |
อัตราส่วน | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.205 |
ค่าดัชนีการละลาย | ISO 1133 | g/10 นาที | 18.7/2.16KG |
การสูญเสียการขัดแย้ง DIN | DIN-53516 | mm3 | 87.5 |
ความแข็งแรงในการฉีก | ASTM D-624 | kN/m | 98.5 |
ความแข็งแรงในการดึง | ASTM D-412 | กก/cm2 | 198.6 |
ความยาวรวมในเวลาแตก | ASTM D-412 | % | 387 |
โมดูลัส 100% | ASTM D-412 | กก/cm2 | 77 |
แอนติยูวี / แอนติเหลือง | แสงแดด 300W / 50 องศา / 24 ชั่วโมง | ||
ความโปร่งใส | การตรวจสอบภาพของชิ้นทดสอบขั้นตอน | สีดํา |
กระบวนการผลิต
ความต้องการในการแห้ง: กรุณาแห้งที่ 80-90 °C เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง
อุณหภูมิการฉีด: 165-185 องศา สําหรับส่วนแรก
175-190 องศาสําหรับส่วนที่สอง
และ 185-200 องศาสําหรับส่วนที่สาม
ความดัน: 75-110 Pa